Drucker Zählerstand über SNMP OID auslesen
Wenn Sie zuvor unser Kapitel über „Was ist SNMP, MIB und OID“ gelesen haben, fragen Sie sich jetzt sicher wo Sie gewissen Daten im Drucker finden. Dazu benötigen Sie die OID Werte, sowie ein Programm zum Auslesen. Zum Auslesen kann man sich entweder selbst ein Skript schreiben oder auf ein fertiges zurück greifen.
Druckerstatus OID Werte
OID | INHALT |
.1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 | Gesamt Anzahl an gedruckten Seiten |
.1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1 | Hersteller |
.1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1 | Seriennummer des Gerätes |
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6 | Lebensdauer Bandeinheit |
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7 | Lebensdauer Trommeleinheit |
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 | Toner / Tintenpatrone Füllstand: schwarz |
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 | Toner / Tintenpatrone Füllstand: cyan |
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 | Toner / Tintenpatrone Füllstand: magenta |
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 | Toner / Tintenpatrone Füllstand: yellow |
Diese Werte können je nach Druckerhersteller auch leicht abweichen.
Suche
Nützliche Links
Das Net Framework 4 wird benötigt. Die Software ist unter gängigen Windows Server und Client Betriebssystemen getestet.
